高円宮賜杯第31回全日本学童軟式野球大会 | |||||||
マクドナルドトーナメント 三重県予選大会 | |||||||
5月21日 | 5月22日 | 5月28日 | |||||
四日市A | 富田野球少年団 | ||||||
5 | |||||||
3 | |||||||
伊 賀 | 名張少年野球団 | 8 | |||||
0 | |||||||
亀 山 | スモールスポーツ少年団 | 4 | |||||
津 | 神戸スポーツ少年団 | 4 | |||||
7 | 優勝 | ||||||
1 | |||||||
桑 名 | 笠間クラブ | 9 | JBC玉城 | ||||
9 | |||||||
尾 鷲 | 尾鷲野球少年団 | 4 | 準優勝 | ||||
尾鷲野球少年団 | |||||||
伊 勢 | JBC玉城 | ||||||
10 | 3位 | ||||||
7 | |||||||
スモールスポーツ少年団 | |||||||
四日市B | 泊山イーグルス | 2 | |||||
3 | 3位 | ||||||
熊 野 | 有馬クラブ | 0 | 庄野シリウス | ||||
松 阪 | 揥水野球少年団 | 7 | |||||
8 | |||||||
2 | |||||||
鳥 羽 | 鏡浦スポーツ少年団 | 12 | |||||
2 | |||||||
鈴 鹿 | 庄野シリウス | 3 | |||||
A 霞ヶ浦第一野球場 | 雨天順延 5月28日(土) | ||||||
B 霞ヶ浦第二野球場 | |||||||
開会式 5月21日(土) AM8:00開始 霞ヶ浦第一野球場 |
第33回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | |||||||
三重県予選大会 | |||||||
4月30日 | 5月1日 | ||||||
伊賀A | 高旗スピリット | ||||||
2 | |||||||
9 | |||||||
伊勢B | 今一色野球スポーツ少年団 | 9 | |||||
1 | |||||||
鈴鹿A | 加佐登ウイングス | ||||||
14 | |||||||
1 | |||||||
鳥羽 | 答志スポーツ少年団 | 1 | |||||
10 | |||||||
松阪 | 松尾ブルーウイングス | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
桑名B | 深谷ライオンズ | 1 | |||||
3 | |||||||
優勝 | |||||||
四日市A | 神前少年野球クラブ | 神前少年野球クラブ | |||||
3 | |||||||
6 | |||||||
準優勝 | |||||||
伊賀C | ふたば少年野球クラブ | 0 | 高岡コンドルズ | ||||
亀山 | 関パワーキッズ | 3位 | |||||
1 | 今一色野球スポーツ少年団 | ||||||
5 | |||||||
津 | 高岡コンドルズ | 5 | 4位 | ||||
桔梗ボーイズ | |||||||
8 | |||||||
鈴鹿B | 庄内アスナローズ | ||||||
0 | |||||||
1 | |||||||
桑名A | 大山田レンジャーズ | 4 | |||||
3 | |||||||
伊賀B | 桔梗ボーイズ | ||||||
7 | |||||||
9 | |||||||
伊勢A | 南島西スポーツ少年団 | 5 | |||||
3 | |||||||
熊野 | 阿田和養真野球クラブ | ||||||
3 | |||||||
6 | |||||||
四日市B | 桜台野球少年団 | 16 | |||||
3位決定戦 | |||||||
今一色野球スポーツ少年団 | 4 | ||||||
桔梗ボーイズ | |||||||
2 |
ろうきん杯第13回三重県学童軟式野球大会 | |||||||
松阪A | 松尾ブルーウィンズ | 2 | |||||
7 | |||||||
尾 鷲 | 尾鷲野球少年団 | ||||||
10 | |||||||
3 | |||||||
四日市 | 桜台野球少年団 | 4 | |||||
伊 勢 | 小俣野球スポーツ少年団 | 2 | 7 | ||||
優勝 | |||||||
4 | |||||||
亀 山 | スモールスポーツ少年団 | スモールスポーツ少年団 | |||||
4 | 5 | ||||||
鈴 鹿 | 旭ヶ丘クラブ | 2 | 準優勝 | ||||
有馬クラブ | |||||||
鳥 羽 | 鏡浦スポーツ少年団 | 0 | |||||
3位 | |||||||
7 | |||||||
尾鷲野球少年団 | |||||||
松阪B | 勢和少年野球部 | ||||||
7 | |||||||
2 | 3位 | ||||||
桑 名 | 員弁ビッキーズ | 0 | 勢和少年野球部 | ||||
伊 賀 | 名張少年野球団 | 3 | 1 | ||||
0 | |||||||
津 | 神戸スポーツ少年団 | ||||||
4 | 10 | ||||||
熊 野 | 有馬クラブ | 6 | |||||
8月27日 | 8月28日 | ||||||
A 県営松阪中部台野球場 | |||||||
B 阪内川スポーツ公園野球場 |
第17回マクドナルドカップ三重県大会 | |||||||
兼第33回三重県学童軟式野球選手権大会 | |||||||
10月29日 | 10月30日 | ||||||
伊勢A | JBC玉城 | 4 | |||||
7 | |||||||
四日市B | 内部ライオンズ | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
伊賀A | ふたば少年野球クラブ | 2 | |||||
2 | |||||||
津 | 高岡コンドルズ | ||||||
4 | 3 | ||||||
桑名A | 修特マッハ | 2 | |||||
10 | |||||||
松阪 | 松尾ブルーウィンズ | ||||||
3 | |||||||
0 | 優勝 | ||||||
鈴鹿B | 愛宕クラブ | 4 | JBC玉城 | ||||
3 | 準優勝 | ||||||
鳥羽 | 神明スポーツ少年団 | スモールスポーツ少年団 | |||||
3 | |||||||
伊賀B | 名張少年野球団 | 2 | 3位 | ||||
松尾ブルーウィンズ | |||||||
9 | |||||||
亀山 | スモールスポーツ少年団 | 3位 | |||||
3 | 旭が丘クラブ | ||||||
10 | |||||||
四日市A | 大矢知野球少年団 | 2 | |||||
3 | |||||||
桑名B | 大山田スーパーボーイズ | ||||||
3 | |||||||
0 | |||||||
尾鷲 | 尾鷲野球少年団 | 1 | |||||
11 | |||||||
鈴鹿A | 旭が丘クラブ | ||||||
2 | |||||||
0 | |||||||
伊勢B | 玉城スポーツ少年団 | 0 | |||||
6 | |||||||
熊野 | 阿田和養真野球クラブ | ||||||
2 | |||||||
会場 | 伊勢市営倉田山公園野球場 | ||||||
美和ロック野球場 | |||||||
伊勢市朝熊山麓公園野球場 | |||||||
玉城町改善センター野球場 |