平成27年度 富田野球少年団 年間予定 | |||||
事 業 名 | 日 程 | 会 場 | 備 考 | ||
平成27年度総会 | 1/24 | 四日市ドーム準備室 | |||
北部交流戦 | 2/1〜2/15 | 各グランド | 2日〜23日迄、日曜日開催 | ||
審判講習会 | 3/予定 | ||||
春季大会 | 2/22 | 予選リーグ2/22〜3/22までに完了のこと | |||
開会式 | 3/1 | 霞第一野球場 | 8:00集合 8:30開会式 (4ブロック制) | ||
決勝トーナメント | 3/29 | 各会場 | 予備日4/4 | ||
準決・決勝戦 | 4/5 | 霞第一野球場 | |||
第24回全国スポ少 | 4/25 | 伊賀市 | 春季大会の3位の2チームが参加 | ||
三重県大会 | 4/26 | ||||
鈴鹿交流戦 | 鈴鹿川河川敷 | ||||
第34回親子運動会 | 5/3 | 中央緑地陸上競技場 | |||
第27回北部大会 | 4/19 | 川越町営球場ほか | トーナメント戦 | ||
4/26 | 予備日 | ||||
高円宮賜杯 | 5/5 | 津市 | 春季大会の優勝・準優勝チームが参加 | ||
三重県大会(春季) | 5/6 | ||||
夏季大会 | 予選リーグ5/10〜6/7までに完了のこと | ||||
開会式 | 5/10 | 霞第一野球場 | 8:00集合 8:30開会式 (8ブロック制) | ||
決勝トーナメント | 6/14 | 各会場 | 予備日6/21 | ||
準決・決勝戦 | 6/28 | 霞第一野球場 | Aチーム (Bチーム準決・決勝戦6/21) | ||
第9回ケンコー旗争奪戦 | 6/28〜 | 霞第一野球場 | 開会式のみ霞第一野球場(8:00) | ||
各会場 | |||||
準決・決勝戦 | 7/12 | 中央緑地野球場 | |||
NTN旗争奪野球大会 | 7/4 | NTNグランド | 2チーム参加「4日・5日」 雨天予備11日・12日 | ||
津島ミニ甲子園 | 7月〜 | 津島 | 夏季大会の予選リーグ敗退から4チームが参加 | ||
名張親善大会 | 7/19 | 名張市営球場ほか | トーナメント戦 | ||
7/20 | |||||
熊野ベースボールフェスタ | 7/25 | 熊野スタジアムほか | トーナメント戦 | ||
7/26 | |||||
第34回東海選抜大会 | 8/1 | 霞第一、霞第二、他 | 夏季大会のベスト16から8チームが参加 | ||
準決・決勝戦 | 8/2 | 霞第一野球場 | |||
第37回北勢選抜大会 | 8/1 | 大羽根 東・西・他 | 夏季大会のベスト16から8チームが参加 | ||
準決・決勝戦 | 8/2 | 大羽根 東・西 | |||
秋季大会 | 予選リーグ 8/16〜9/13までに完了のこと | ||||
開会式 | 8/16 | 霞第一野球場 | 8:00集合 8:30開会式 (6ブロック制) | ||
決勝トーナメント | 9/20 | 各会場 | 予備日9/22 | ||
準決・決勝戦 | 9/27 | 霞第一野球場 | |||
第18回労金杯 | 8/29 | 松阪市 | 夏季大会の優勝・準優勝チームが参加 | ||
三重県大会(夏季) | 8/30 | ||||
第13回クレスNB旗 | 予選リーグ 10/18〜11/1までに完了のこと | ||||
争奪新人大会開会式 | 10/18 | 中央緑地野球場 | 8:00集合 8:30開会式 (8ブロック制) | ||
決勝トーナメント | 11/8 | 各会場 | 予備日11/15 | ||
準決・決勝戦 | 11/22 | 霞第二野球場 | |||
秋季三重県大会 | 10/24 | 熊野市 | 秋季大会の優勝・準優勝チームが参加 | ||
10/25 | |||||
第7回三重県学童 軟式野球交流大会 | 11/中旬 | 未定 | 秋季大会3位の2チームが参加 | ||
三市交流大会 | 11/22 | 霞第一野球場 | 三泗・鈴鹿・桑名選抜選手交流試合 | ||
予備日 | 11/23 | 霞第一野球場 | |||
尾鷲大会 | 11/28 | 尾鷲市民球場ほか | トーナメント戦 | ||
11/29 | 順位決定戦 | ||||
協議会納会 | 11/28 | ホテルプラトン四日市 | |||
四日市市スポーツ 少年団大会 | 12/6 | 四日市ドーム | (四日市市スポーツ少年団主催) | ||
野球教室 | 12/13 | 霞第一野球場 | (中日新聞主催) | ||
野球教室 | 1/9 | 四日市ドーム | DeNa | ||
第26回駅伝大会 | 1/10 | 中央緑地陸上競技場 | (トリムコース) | ||
予備日 | 1/17 | 中央緑地陸上競技場 | (トリムコース) | ||
※ 各大会会場及び県大会につては予定です。 |