第20回マクドナルドカップ三重県大会 | |||||||
兼第36回三重県学童軟式野球選手権大会 | |||||||
熊野A | 紀宝トレジャーズ | ||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
鈴鹿 | 郡山スターズ | 1 | |||||
5 | |||||||
四日市B | 泊山イーグルス | ||||||
3 | |||||||
1 | |||||||
伊賀 | 友生少年野球クラブ | 2 | |||||
0 | |||||||
津 | 栗葉少年野球部 | ||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
伊勢A | JBC玉城 | 3 | |||||
2 | |||||||
優勝 | |||||||
桑名A | 三里スーパーキッズ | スモールスポーツ少年団 | |||||
10 | |||||||
2 | |||||||
準優勝 | |||||||
亀山B | みどりエース | 2 | 紀宝トレジャーズ | ||||
亀山A | スモールスポーツ少年団 | 3位 | |||||
3 | 栗葉少年野球部 | ||||||
6 | |||||||
桑名B | 大山田レンジャーズ | 0 | 3位 | ||||
富田野球少年団 | |||||||
8 | |||||||
鳥羽 | 志摩ベースボールクラブ | ||||||
0 | |||||||
5 | |||||||
尾鷲 | 尾鷲野球少年団 | 2 | |||||
4 | |||||||
伊勢B | 二見野球スポーツ少年団 | ||||||
1 | |||||||
0 | |||||||
松阪 | 松尾ブルーウィンズ | 4 | |||||
1 | |||||||
熊野B | 熊野リトルタイガース | ||||||
1 | |||||||
10 | |||||||
四日市A | 富田野球少年団 | 2 | |||||
*熊野スタジアムほか |
第16回ろうきん杯学童軟式野球大会 | |||||||
松阪A | 業平マリナーズ | ||||||
1 | |||||||
3 | |||||||
伊勢 | 今一色野球スポーツ少年団 | 8 | |||||
2 | |||||||
鳥羽A | 志摩ベースボールクラブ | ||||||
1 | |||||||
8 | |||||||
四日市B | 保々ジュニヤーズ | 7 | |||||
7 | |||||||
熊野 | 紀宝トレジャーズ | ||||||
10 | |||||||
0 | |||||||
伊賀 | 府中少年野球クラブ | 6 | |||||
3 | |||||||
優勝 | |||||||
鈴鹿B | 河曲ライトエース | 長島野球スポーツ少年団 | |||||
4 | |||||||
7 | |||||||
準優勝 | |||||||
桑名A | 長島野球スポーツ少年団 | 10 | 尾鷲野球少年団 | ||||
四日市A | 朝上野球少年団 | 3位 | |||||
2 | 保々ジュニヤーズ | ||||||
1 | |||||||
桑名B | 大山田スーパーボーイズ | 7 | 3位 | ||||
栗葉少年野球部 | |||||||
14 | |||||||
松阪B | 松尾ブルーウィンズ | ||||||
9 | |||||||
3 | |||||||
尾鷲 | 尾鷲野球少年団 | 12 | |||||
5 | |||||||
津 | 栗葉少年野球部 | ||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
鈴鹿A | 旭ヶ丘クラブ | 6 | |||||
7 | |||||||
鳥羽B | 安楽島野球スポーツ少年団 | ||||||
2 | |||||||
1 | |||||||
亀山 | スモールスポーツ少年団 | 1 | |||||
*県営松阪球場ほか |
第36回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | |||||||
三重県予選大会 | |||||||
伊賀A | 友生少年野球クラブ | 2 | |||||
4 | |||||||
桑名B | 久米ヤンキーズ | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
津A | 栗葉少年野球部 | 15 | |||||
6 | |||||||
四日市A | あがた野球少年団 | ||||||
8 | 2 | ||||||
亀山 | みどりエース | 3 | |||||
3 | |||||||
松阪B | 松阪ファイターズ | ||||||
0 | |||||||
3 | 優勝 | ||||||
伊勢 | 二見野球スポーツ少年団 | 2 | 神戸スポーツ少年団 | ||||
1 | 準優勝 | ||||||
熊野A | 鵜殿アスナローズ | みどりエース | |||||
1 | |||||||
鳥羽 | 答志野球スポーツ少年団 | 3 | 3位 | ||||
栗葉少年野球部 | |||||||
3 | |||||||
青山少年野球 | |||||||
熊野B | 有馬クラブ | ||||||
13 | |||||||
2 | |||||||
四日市B | 川越南ワイルドボワーズ | 4 | |||||
8 | |||||||
津B | 神戸スポーツ少年団 | ||||||
7 | |||||||
9 | |||||||
桑名A | 三里スーパーキッズ | 12 | |||||
1 | |||||||
鈴鹿 | 郡山スターズ | ||||||
13 | |||||||
1 | |||||||
松阪A | 揥水野球少年団 | 5 | |||||
8 | |||||||
伊賀B | 青山少年野球 | ||||||
11 | |||||||
* | 伊賀市運動公園野球場ほか |
高円宮賜杯第34回全日本学童軟式野球大会 | |||||||
マクドナルドトーナメント 三重県予選大会 | |||||||
5月18日 | 5月19日 | ||||||
津A | 大三ジュニアーズ | 7 | |||||
2 | |||||||
伊賀B | 美旗グリーンベアーズ | ||||||
0 | |||||||
4 | |||||||
鈴鹿 | 旭ヶ丘クラブ | 13 | |||||
7 | |||||||
松阪 | 多気野球クラブ | ||||||
0 | 9 | ||||||
四日市B | 保々ジュニアーズ | 4 | |||||
0 | |||||||
尾鷲 | 尾鷲野球少年団 | ||||||
2 | |||||||
5 | 優勝 | ||||||
伊勢A | JBC玉城 | 1 | JBC玉城 | ||||
3 | 準優勝 | ||||||
桑名A | 長島野球スポーツ少年団 | 紀宝トレジャーズ | |||||
0 | |||||||
四日市A | 泊山イーグルス | 10 | 3位 | ||||
旭ヶ丘クラブ | |||||||
7 | |||||||
桑名B | 笹尾西スポーツ少年団 | 3位 | |||||
8 | 泊山イーグルス | ||||||
3 | |||||||
鳥羽 | 志摩ベースボールクラブ | 2 | |||||
5 | |||||||
松阪B | MKフェニックス | ||||||
9 | |||||||
3 | |||||||
津B | 高岡コンドルズ | 3 | |||||
5 | |||||||
伊賀A | 府中少年野球クラブ | ||||||
9 | |||||||
6 | |||||||
熊野 | 紀宝トレジャーズ | 7 | |||||
6 | |||||||
亀山 | スモールスポーツ少年団 | ||||||
4 | |||||||
*津球場ほか |