秋季大会 決勝トーナメント組み合わせ | |||||||||
ベスト8 | ベスト4 | ||||||||
東洋紡G | 泊 山 | ||||||||
3 | |||||||||
楠 | 1 | 5 | |||||||
羽 津 | 8 | ||||||||
7 | 4 | ||||||||
浜 田 | 1 | ||||||||
川越南小 | 朝 日 | 5 | |||||||
5 | |||||||||
川越南 | 0 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
朝 上 | 優勝 | ||||||||
1 | 3 | 富田野球少年団 | |||||||
内 部 | 2 | ||||||||
準優勝 | |||||||||
YKK | 大矢知 | 泊山イーグルス | |||||||
9 | |||||||||
神 前 | 2 | 0 | 3位 | ||||||
内部ライオンズ | |||||||||
保 々 | 3 | 保々ジュニヤーズ | |||||||
9 | 6 | ||||||||
海 蔵 | 2 | ||||||||
8 | |||||||||
けんけん | 菰 野 | ||||||||
1 | |||||||||
あがた | 2 | 1 | |||||||
4 | |||||||||
富 田 | |||||||||
9 | 6 | ||||||||
中 部 | 4 | ||||||||
ベスト8 | ベスト4 |
平成26年 秋季大会 予選ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | 竹 永 | 羽津北 | 三重西 | 羽 津 | 海 蔵 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
竹 永 | 3 | - | 8 | 3 | - | 6 | 2 | - | 3 | 0 | - | 10 | 0 | 8 | 27 | 5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | -19 | |||||||||||||||||||||||||
羽津北 | 8 | - | 3 | 4 | - | 4 | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | |||||||||||||
○ | △ | ● | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
三重西 | 6 | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 9 | 2 | - | 3 | 4 | 16 | 19 | 4 | |||||||||||||
○ | △ | ● | ● | -3 | |||||||||||||||||||||||||
羽 津 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 9 | - | 4 | 1 | - | 0 | 12 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||
海 蔵 | 10 | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | - | 2 | 0 | - | 1 | 9 | 14 | 3 | 2 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ● | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 泊 山 | 八郷西 | 神 前 | 川 島 | 下 野 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
泊 山 | 10 | - | 0 | 5 | - | 5 | 11 | - | 1 | 12 | - | 0 | 10 | 38 | 6 | 1 | |||||||||||||
○ | △ | ○ | ○ | 32 | |||||||||||||||||||||||||
八郷西 | 0 | - | 10 | 3 | - | 11 | 7 | - | 5 | 15 | - | 1 | 6 | 25 | 27 | 3 | |||||||||||||
● | ● | ○ | ○ | -2 | |||||||||||||||||||||||||
神 前 | 5 | - | 5 | 11 | - | 3 | 15 | - | 1 | 12 | - | 4 | 10 | 43 | 13 | 2 | |||||||||||||
△ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||||||||||||||||||||
川 島 | 1 | - | 11 | 5 | - | 7 | 1 | - | 15 | 5 | - | 10 | 0 | 12 | 43 | 5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | -31 | |||||||||||||||||||||||||
下 野 | 0 | - | 12 | 1 | - | 15 | 4 | - | 12 | 10 | - | 5 | 3 | 15 | 44 | 4 | |||||||||||||
● | ● | ● | ○ | -29 | |||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 菰 野 | 川越南 | 四 郷 | 鵜川原 | 笹 川 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
菰 野 | 8 | - | 1 | 12 | - | 2 | 7 | - | 0 | 10 | - | 2 | 12 | 37 | 5 | 1 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | 32 | |||||||||||||||||||||||||
川越南 | 1 | - | 8 | 10 | - | 0 | 8 | - | 1 | 11 | - | 1 | 9 | 30 | 10 | 2 | |||||||||||||
● | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||
四 郷 | 2 | - | 12 | 0 | - | 10 | 3 | - | 0 | 6 | - | 5 | 6 | 11 | 27 | 3 | |||||||||||||
● | ● | ○ | ○ | -16 | |||||||||||||||||||||||||
鵜川原 | 0 | - | 7 | 1 | - | 8 | 0 | - | 3 | 11 | - | 4 | 3 | 12 | 22 | 4 | |||||||||||||
● | ● | ● | ○ | -10 | |||||||||||||||||||||||||
笹 川 | 2 | - | 10 | 1 | - | 11 | 5 | - | 6 | 4 | - | 11 | 0 | 12 | 38 | 5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | -26 | |||||||||||||||||||||||||
Dブロック | TOKIWA | 中 部 | 日 永 | 桜 | 朝 上 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | ||||||||||||||||||||
TOKIWA | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | 0 | - | 8 | 2 | - | 15 | 3 | 9 | 27 | 4 | |||||||||||||
● | ○ | ● | ● | -18 | |||||||||||||||||||||||||
中 部 | 3 | - | 2 | 5 | - | 3 | 8 | - | 2 | 4 | - | 4 | 10 | 20 | 11 | 2 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | △ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
日 永 | 1 | - | 5 | 3 | - | 5 | 0 | - | 2 | 0 | - | 7 | 0 | 4 | 19 | 5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | -15 | |||||||||||||||||||||||||
桜 | 8 | - | 0 | 2 | - | 8 | 2 | - | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||
○ | ● | ○ | ● | -1 | |||||||||||||||||||||||||
朝 上 | 15 | - | 2 | 4 | - | 4 | 7 | - | 0 | 5 | - | 0 | 10 | 31 | 6 | 1 | |||||||||||||
○ | △ | ○ | ○ | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 浜 田 | 富洲原 | 保 々 | 三重ク | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
浜 田 | 2 | - | 1 | 0 | - | 10 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
○ | ● | △ | -9 | ||||||||||||||||||||||||||
富洲原 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
● | ● | ○ | -5 | ||||||||||||||||||||||||||
保 々 | 10 | - | 0 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | 9 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
三重ク | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
△ | ● | ● | -4 | ||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | 朝 日 | 橋 北 | あがた | 八 郷 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
朝 日 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 11 | - | 0 | 7 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
○ | △ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
橋 北 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
● | ● | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
あがた | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 9 | - | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
八 郷 | 0 | - | 11 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9 | 0 | 4 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | -21 | ||||||||||||||||||||||||||
Gブロック | 高花平 | 川越北 | 大矢知 | 楠 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
高花平 | 9 | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | 5 | 4 | 16 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
○ | △ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
川越北 | 1 | - | 9 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
● | ● | △ | -10 | ||||||||||||||||||||||||||
大矢知 | 3 | - | 3 | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
△ | ○ | △ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
楠 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
○ | △ | △ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Hブロック | 富 田 | 内 部 | 大谷台 | 塩 浜 | 勝ち点 | 得 | 失 | 順 位 | |||||||||||||||||||||
富 田 | 3 | - | 3 | 7 | - | 0 | 11 | - | 4 | 7 | 21 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
内 部 | 3 | - | 3 | 11 | - | 6 | 9 | - | 2 | 7 | 23 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
大谷台 | 0 | - | 7 | 6 | - | 11 | 5 | - | 4 | 3 | 11 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
● | ● | ○ | -11 | ||||||||||||||||||||||||||
塩 浜 | 4 | - | 11 | 2 | - | 9 | 4 | - | 5 | 0 | 10 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | -15 | ||||||||||||||||||||||||||
2014/9/7 |