y2008NxΑ°Ρ(ζ37ϊΆ)@Κκz | ||||||||
No | ϊt | εοΌ | Ξνθ | XRA | s | υl | ||
1 | 2007.09.24 | OdΈΧΜή | 8 | ~ | 6 | | ||
2 | ©ϊ | 18 | ~ | 3 | | |||
3 | 2007.10.07 | ΫX | 5 | ~ | 4 | | ||
4 | OdΌ | 9 | ~ | 11 | | |||
5 | 2007.10.13 | l | 5 | ~ | 6 | | ||
6 | l | 8 | ~ | 6 | | |||
7 | 2007.10.21 | Vlν | μzμ | 3 | ~ | 1 | | 04s@\Isή |
8 | 2007.10.28 | _O | 7 | ~ | 1 | | ||
9 | ͺ½ | 11 | ~ | 3 | | |||
10 | 2007.11.03 | OdΌ | 5 | ~ | 1 | | ||
11 | 2007.11.18 | HΓ | 9 | ~ | 5 | | ||
12 | HΓ | 6 | ~ | 5 | | |||
13 | 2007.11.25 | C | 5 | ~ | 0 | | ||
14 | 2007.12.09 | ϊi | 5 | ~ | 0 | | ||
15 | ϊi | 5 | ~ | 2 | | |||
16 | 2008.01.20 | vΔΤέ·°½ | 2 | ~ | 0 | | ||
17 | vΔΤέ·°½ | 11 | ~ | 3 | | |||
18 | 2008.02.11 | kπ¬ν | ©ϊ | 5 | ~ | 1 | | 04s |
19 | εξm | 4 | ~ | 3 | | |||
20 | 2008.02.17 | ͺ½ | 7 | ~ | 0 | | ||
21 | Ίμ | 10 | ~ | 5 | | |||
22 | 2008.03.02 | tGεο | μ | 0 | ~ | 7 | | 43s@\Isή |
23 | ΰ | 2 | ~ | 0 | | |||
24 | 2008.03.09 | OdΈΧΜή | 2 | ~ | 3 | | ||
25 | Ό | 3 | ~ | 5 | | |||
26 | 2008.03.16 | _O | 2 | ~ | 1 | | ||
27 | HΓk | 10 | ~ | 0 | | |||
28 | 2008.03.22 | ΄k | 3 | ~ | 6 | | ||
29 | 2008.03.23 | HΓk | 5 | ~ | 0 | | ||
30 | 2008.04.06 | εξm | 0 | ~ | 1 | | ||
31 | εξm | 0 | ~ | 10 | | |||
32 | 2008.04.20 | ͺ½Ό | 4 | ~ | 8 | | ||
33 | ΫX | 10 | ~ | 4 | | |||
34 | 2008.04.27 | l½ | 0 | ~ | 2 | | ||
35 | HΓ | 3 | ~ | 2 | | |||
36 | 2008.05.04 | xF΄ | 2 | ~ | 8 | | ||
37 | Α²o | 5 | ~ | 6 | | |||
38 | 2008.05.06 | μzμ | 3 | ~ | 1 | | ||
39 | C | 14 | ~ | 1 | | |||
40 | 2008.05.11 | ΔGεο | μzk | 8 | ~ | 3 | | 35s@\Isή |
41 | Τ½ | 0 | ~ | 7 | | |||
42 | 2008.05.18 | |i | 5 | ~ | 3 | | ||
43 | ͺ½ | 11 | ~ | 4 | | |||
44 | 2008.06.07 | ΫX | 6 | ~ | 3 | | ||
45 | R | 1 | ~ | 8 | | |||
46 | 2008.06.08 | lc | 7 | ~ | 0 | | ||
47 | l½ | 0 | ~ | 1 | | |||
48 | 2008.06.15 | xF΄ | 12 | ~ | 4 | | ||
49 | xF΄ | 0 | ~ | 3 | | |||
50 | 2008.07.06 | ΕΆήΎΉέΊ°t | OdΌ | 0 | ~ | 6 | | 2ρν |
51 | 2008.07.09 | μzμ | 1 | ~ | 1 | ’ | Ε²ΐ° | |
52 | 2008.07.13 | ΕΆήΎΉέΊ°t | χδ | 7 | ~ | 0 | | Xsή |
53 | 2008.07.19 | hNu | 1 | ~ | 3 | | ||
54 | hNu | 0 | ~ | 6 | | |||
55 | 2008.07.20 | Ό£εο | Ρμ | 2 | ~ | 6 | | 3ρνsή |
56 | φh | 5 | ~ | 2 | | |||
57 | 2008.08.03 | R | 4 | ~ | 5 | | ||
58 | ©ϊ | 1 | ~ | 3 | | |||
59 | 2008.08.10 | € | 4 | ~ | 3 | | ||
60 | € | 9 | ~ | 7 | | |||
61 | 2008.08.17 | Ό | 13 | ~ | 4 | | ||
62 | Ό | 5 | ~ | 4 | | |||
63 | 2008.08.24 | HGεο | l½ | 2 | ~ | 0 | | 15s1ͺ@\Isή |
64 | εJδ | 2 | ~ | 0 | | |||
65 | 2008.08.31 | ͺ½Ό | 1 | ~ | 9 | | ||
66 | χδ | 4 | ~ | 3 | | |||
67 | 2008.09.07 | _O | 2 | ~ | 2 | ’ | ||
68 | ΫX | 3 | ~ | 2 | | |||
69 | 2008.09.14 | Τ½ | 4 | ~ | 2 | | ||
70 | 2008.09.28 | 嬽ΐ°½ή | 5 | ~ | 5 | ’ | ||
71 | 2008.11.23 | l½ | 4 | ~ | 3 | | ||
72 | 2008.11.24 | Α²o | 2 | ~ | 4 | | ||
73 | Α²o | 3 | ~ | 3 | ’ | |||
74 | 2008.11.29 | kx@t | xF΄ | 1 | ~ | 3 | | 2ρνsή |
75 | C | 7 | ~ | 0 | | |||
76 | 2008.11.30 | μzμ | 4 | ~ | 3 | | ||
77 | HΓk | 1 | ~ | 2 | | |||
78 | 2008.12.06 | Ξct | l | 3 | ~ | 11 | | 11s@\Isή |
79 | ͺ½ | 2 | ~ | 0 | | |||
Ξν¬Ρ | ||||||||
79ν | 27 | 48s | 4ͺ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@QOOXNx@@@@@@@@@@@@@@QOPONx@@@@@@@@@@@@@@@2011Nx
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@QOOWNx