11/03 (Sun) | 1 | |
11/06 (Wed) | 2 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/08 (Fri) | 1 | |
11/10 (Sun) | 1 | |
11/12 (Tue) | 3 | |
11/13 (Wed) | 1 | |
11/15 (Fri) | 2 | |
11/19 (Tue) | 3 | |
11/24 (Sun) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2002/07 | 661 | 21 | |
2002/08 | 1,088 | 35 | |
2002/09 | 1,629 | 54 | |
2002/10 | 1,911 | 62 | |
2002/11 | 1,642 | 55 | |
2002/12 | 1,291 | 42 | |
|
2003/01 | 1,606 | 52 | |
2003/02 | 1,411 | 50 | |
2003/03 | 1,445 | 47 | |
2003/04 | 1,255 | 42 | |
2003/05 | 1,297 | 42 | |
2003/06 | 1,254 | 42 | |
2003/07 | 1,128 | 36 | |
2003/08 | 1,248 | 40 | |
2003/09 | 1,259 | 42 | |
2003/10 | 1,588 | 51 | |
2003/11 | 1,803 | 60 | |
2003/12 | 1,712 | 55 | |
|
2004/01 | 1,944 | 63 | |
2004/02 | 2,033 | 70 | |
2004/03 | 2,067 | 67 | |
2004/04 | 1,920 | 64 | |
2004/05 | 2,171 | 70 | |
2004/06 | 1,574 | 52 | |
2004/07 | 1,400 | 45 | |
2004/08 | 1,441 | 46 | |
2004/09 | 1,348 | 45 | |
2004/10 | 977 | 32 | |
2004/11 | 1,005 | 34 | |
2004/12 | 977 | 32 | |
|
2005/01 | 1,285 | 41 | |
2005/02 | 1,078 | 39 | |
2005/03 | 1,089 | 35 | |
2005/04 | 1,239 | 41 | |
2005/05 | 1,380 | 45 | |
2005/06 | 1,084 | 36 | |
2005/07 | 1,329 | 43 | |
2005/08 | 1,512 | 49 | |
2005/09 | 1,675 | 56 | |
2005/10 | 1,964 | 63 | |
2005/11 | 1,804 | 60 | |
2005/12 | 1,361 | 44 | |
|
2006/01 | 1,454 | 47 | |
2006/02 | 1,278 | 46 | |
2006/03 | 1,284 | 41 | |
2006/04 | 1,390 | 46 | |
2006/05 | 1,272 | 41 | |
2006/06 | 1,325 | 44 | |
2006/07 | 1,284 | 41 | |
2006/08 | 1,378 | 44 | |
2006/09 | 1,417 | 47 | |
2006/10 | 1,563 | 50 | |
2006/11 | 1,525 | 51 | |
2006/12 | 1,691 | 55 | |
|
2007/01 | 1,825 | 59 | |
2007/02 | 1,745 | 62 | |
2007/03 | 1,392 | 45 | |
2007/04 | 1,570 | 52 | |
2007/05 | 1,613 | 52 | |
2007/06 | 1,232 | 41 | |
2007/07 | 1,216 | 39 | |
2007/08 | 1,164 | 38 | |
2007/09 | 1,310 | 44 | |
2007/10 | 1,469 | 47 | |
2007/11 | 1,434 | 48 | |
2007/12 | 1,187 | 38 | |
|
2008/01 | 1,363 | 44 | |
2008/02 | 1,540 | 53 | |
2008/03 | 1,585 | 51 | |
2008/04 | 1,256 | 42 | |
|
1967/12 | 1 | 0 | |
|
2008/04 | 133 | 4 | |
2008/05 | 1,421 | 46 | |
2008/06 | 1,389 | 46 | |
2008/07 | 1,400 | 45 | |
2008/08 | 1,261 | 41 | |
2008/09 | 1,257 | 42 | |
2008/10 | 1,465 | 47 | |
2008/11 | 1,255 | 42 | |
2008/12 | 1,065 | 34 | |
|
2009/01 | 1,409 | 45 | |
2009/02 | 1,343 | 48 | |
2009/03 | 1,346 | 43 | |
2009/04 | 1,218 | 41 | |
2009/05 | 1,212 | 39 | |
2009/06 | 1,319 | 44 | |
2009/07 | 1,049 | 34 | |
2009/08 | 1,032 | 33 | |
2009/09 | 1,088 | 36 | |
2009/10 | 1,288 | 42 | |
2009/11 | 1,247 | 42 | |
2009/12 | 1,227 | 40 | |
|
2010/01 | 1,348 | 43 | |
2010/02 | 1,436 | 51 | |
2010/03 | 1,540 | 50 | |
2010/04 | 1,275 | 43 | |
2010/05 | 1,347 | 43 | |
2010/06 | 1,273 | 42 | |
2010/07 | 1,279 | 41 | |
2010/08 | 1,259 | 41 | |
2010/09 | 1,276 | 43 | |
2010/10 | 1,204 | 39 | |
2010/11 | 971 | 32 | |
2010/12 | 528 | 17 | |
|
2011/01 | 589 | 19 | |
2011/02 | 650 | 23 | |
2011/03 | 606 | 20 | |
2011/04 | 796 | 27 | |
2011/05 | 810 | 26 | |
2011/06 | 812 | 27 | |
2011/07 | 650 | 21 | |
2011/08 | 738 | 24 | |
2011/09 | 855 | 29 | |
2011/10 | 778 | 25 | |
2011/11 | 803 | 27 | |
2011/12 | 625 | 20 | |
|
2012/01 | 510 | 16 | |
2012/02 | 442 | 15 | |
2012/03 | 506 | 16 | |
2012/04 | 447 | 15 | |
2012/05 | 449 | 14 | |
2012/06 | 390 | 13 | |
2012/07 | 364 | 12 | |
2012/08 | 468 | 15 | |
2012/09 | 492 | 16 | |
2012/10 | 508 | 16 | |
2012/11 | 442 | 15 | |
2012/12 | 328 | 11 | |
|
2013/01 | 305 | 10 | |
2013/02 | 239 | 9 | |
2013/03 | 268 | 9 | |
2013/04 | 212 | 7 | |
2013/05 | 288 | 9 | |
2013/06 | 245 | 8 | |
2013/07 | 245 | 8 | |
2013/08 | 168 | 5 | |
2013/09 | 158 | 5 | |
2013/10 | 164 | 5 | |
2013/11 | 161 | 5 | |
2013/12 | 138 | 4 | |
|
2014/01 | 229 | 7 | |
2014/02 | 229 | 8 | |
2014/03 | 237 | 8 | |
2014/04 | 223 | 7 | |
2014/05 | 310 | 10 | |
2014/06 | 211 | 7 | |
2014/07 | 261 | 8 | |
2014/08 | 202 | 7 | |
2014/09 | 226 | 8 | |
2014/10 | 218 | 7 | |
2014/11 | 200 | 7 | |
2014/12 | 227 | 7 | |
|
2015/01 | 176 | 6 | |
2015/02 | 168 | 6 | |
2015/03 | 171 | 6 | |
2015/04 | 189 | 6 | |
2015/05 | 194 | 6 | |
2015/06 | 191 | 6 | |
2015/07 | 167 | 5 | |
2015/08 | 148 | 5 | |
2015/09 | 164 | 5 | |
2015/10 | 174 | 6 | |
2015/11 | 152 | 5 | |
2015/12 | 137 | 4 | |
|
2016/01 | 145 | 5 | |
2016/02 | 130 | 4 | |
2016/03 | 181 | 6 | |
2016/04 | 167 | 6 | |
2016/05 | 142 | 5 | |
2016/06 | 191 | 6 | |
2016/07 | 135 | 4 | |
2016/08 | 118 | 4 | |
2016/09 | 102 | 3 | |
2016/10 | 110 | 4 | |
2016/11 | 82 | 3 | |
2016/12 | 77 | 2 | |
|
2017/01 | 106 | 3 | |
2017/02 | 75 | 3 | |
2017/03 | 87 | 3 | |
2017/04 | 86 | 3 | |
2017/05 | 111 | 4 | |
2017/06 | 99 | 3 | |
2017/07 | 100 | 3 | |
2017/08 | 68 | 2 | |
2017/09 | 73 | 2 | |
2017/10 | 64 | 2 | |
2017/11 | 70 | 2 | |
2017/12 | 52 | 2 | |
|
2018/01 | 49 | 2 | |
2018/02 | 76 | 3 | |
2018/03 | 78 | 3 | |
2018/04 | 84 | 3 | |
2018/05 | 65 | 2 | |
2018/06 | 78 | 3 | |
2018/07 | 54 | 2 | |
2018/08 | 79 | 3 | |
2018/09 | 79 | 3 | |
2018/10 | 63 | 2 | |
2018/11 | 64 | 2 | |
2018/12 | 54 | 2 | |
|
2019/01 | 56 | 2 | |
2019/02 | 71 | 3 | |
2019/03 | 61 | 2 | |
2019/04 | 73 | 2 | |
2019/05 | 41 | 1 | |
2019/06 | 53 | 2 | |
2019/07 | 57 | 2 | |
2019/08 | 40 | 1 | |
2019/09 | 31 | 1 | |
2019/10 | 32 | 1 | |
2019/11 | 47 | 2 | |
2019/12 | 51 | 2 | |
|
2020/01 | 50 | 2 | |
2020/02 | 32 | 1 | |
2020/03 | 41 | 1 | |
2020/04 | 63 | 2 | |
2020/05 | 76 | 2 | |
2020/06 | 43 | 1 | |
2020/07 | 44 | 1 | |
2020/08 | 47 | 2 | |
2020/09 | 46 | 2 | |
2020/10 | 48 | 2 | |
2020/11 | 46 | 2 | |
2020/12 | 36 | 1 | |
|
2021/01 | 32 | 1 | |
2021/02 | 30 | 1 | |
2021/03 | 51 | 2 | |
2021/04 | 28 | 1 | |
2021/05 | 42 | 1 | |
2021/06 | 27 | 1 | |
2021/07 | 38 | 1 | |
2021/08 | 27 | 1 | |
2021/09 | 38 | 1 | |
2021/10 | 27 | 1 | |
2021/11 | 17 | 1 | |
2021/12 | 22 | 1 | |
|
2022/01 | 13 | 0 | |
2022/02 | 17 | 1 | |
2022/03 | 8 | 0 | |
2022/04 | 5 | 0 | |
2022/05 | 12 | 0 | |
2022/06 | 5 | 0 | |
2022/07 | 9 | 0 | |
2022/08 | 13 | 0 | |
2022/09 | 9 | 0 | |
2022/10 | 13 | 0 | |
2022/11 | 13 | 0 | |
2022/12 | 14 | 0 | |
|
2023/01 | 17 | 1 | |
2023/02 | 18 | 1 | |
2023/03 | 19 | 1 | |
2023/04 | 16 | 1 | |
2023/05 | 16 | 1 | |
2023/06 | 17 | 1 | |
2023/07 | 11 | 0 | |
2023/08 | 14 | 0 | |
2023/09 | 22 | 1 | |
2023/10 | 22 | 1 | |
2023/11 | 18 | 1 | |
2023/12 | 10 | 0 | |
|
2024/01 | 13 | 0 | |
2024/02 | 11 | 0 | |
2024/03 | 14 | 0 | |
2024/04 | 19 | 1 | |
2024/05 | 13 | 0 | |
2024/06 | 21 | 1 | |
2024/07 | 20 | 1 | |
2024/08 | 20 | 1 | |
2024/09 | 14 | 0 | |
2024/10 | 30 | 1 | |
2024/11 | 16 | 2 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.4