|
手つくりの土鍋 |

| 24-243 |


| 24-561 24-246 |

| 24-248 24-558 |


| 24-560 24-559 |
| 1-44 1-45 |
| 品番 | 品名 | 上代 | 備考 |
| 24-561 | 恋椿 | ¥8000 | サイズ30×38×18cm 1600cc 約3500g |
| 24-243 | 新いろは | ¥8000 | 々 |
| 24-246 | 新天目 | ¥8000 | 々 |
| 24-248 | 花格子 | ¥8000 | 々 |
| 24-558 | 春桜 | ¥8000 | 々 |
| 24-560 | まどり絵 | ¥8000 | 々 |
| 24-559 | 藍桜 | ¥8000 | 々 |
| 1-44 | 辰砂掛 | ¥8000 | 3900g |
| 1-45 | ゴス巻 | ¥8000 | 3900g |
| 8号鍋・9号鍋・小鉢の三点でスタートです シンプルな 白釉・黒釉土鍋 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品番 | 品名 | 上代 | 備考 |
| 27−166 | 白釉 8号鍋 | ¥5,500 | 25,5×28,5×15cm 1500cc 2200g |
| 27−168 | 白釉 9号鍋 | \7,500 | 28,5×31,5×17cm 2000cc 2900g |
| 27−171 | 白釉 小鉢 | ¥750 | 径12,5×5,5cm 300cc 250g |
| 27−167 | 黒釉 8号鍋 | \5,500 | 白と同じく |
| 27−169 | 黒釉 9号鍋 | ¥7,500 | 白と同じく |
| 27−170 | 黒釉 小鉢 | ¥800 | 白と同じく |


| 品番 | 品名 | 上代 | 備考 |
| 10−7 | 白釉9号鍋 | ¥6500 | 28×35×13cm |
| 10−9 | 7号鍋 | ¥3500 | 22×28×12cm |
| 10−18 | とんすい | ¥800 | 12×15×6cm |
| 10−6 | 黒釉9号鍋 | ¥6500 | |
| 10−7 | 7号鍋 | ¥3500 | |
| 10−8 | とんすい | ¥800 |